- トップページ
- >
- LPガスについて
- >
- 一般ガス料金について
一般家庭料金表(口座振替) 2022年5月~ (103KB) 2022年5月からの料金表になります。 |
一般のお客様 2022年5月~ (111KB) 2022年5月からの料金表になります。 |
2022年2月 | 基本料金 | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ |
北海道 | 2,155 | 6,511 | 10,585 | 18,212 | 40,079 |
山形県 | 1,928 | 5,855 | 9,714 | 17,090 | 37,227 |
福島県 | 1,840 | 5,382 | 8,853 | 15,458 | 33,999 |
新潟県 | 1,954 | 5,414 | 8,759 | 15,198 | 33,736 |
長野県 | 1,827 | 5,172 | 8,415 | 14,435 | 31,642 |
栃木県 | 1,727 | 4,804 | 7,799 | 13,473 | 29,969 |
弊社 |